Вміст мікроелементів у пшениці, злакових, кукурудзі, цукровому буряку, соняшнику, люпину.

Як нам відомо, до складу оргінізмів рослин і тварин входить безліч мікроелементів. Деякі із них необхідні живому організму лише у дуже невеликих кількостях. До них відносять: бор, молібден, марганець, кобільт, цинк, йод, та інші.

Різні культури рослин містять у своєму складі
Вміст мікроелементів (мг на 1 кг сухої маси)

мікроелементи зерно пшениці, ячменю, кукурудзи, солома злакових культур зелена маса кукурудзи сіно бобових рослин Цукровий буряк Соняшник Люпин
коріння листя насіння Стебло і листя коріння Стебло і листя
Бор (B) 1 – 3 1 – 4 1 – 2 30 – 60 10 – 20 20 – 30 15 – 20 50 – 60 8 – 10 4 – 7
Мідь (Cu) 3 – 6 2 – 6 4 – 8 5 – 6 5 – 7 4 – 7 4 – 8 3 – 4 8 – 12 4 – 6
Марганець (Mn) 20 – 50 60 – 150 70 – 100 50 – 115 40 – 60 100 – 180 15 – 25 40 – 60 70 – 80 130 – 400
Малібден (Mo) 0,1 – 0,2 0,3 – 0,7 0,2 – 0,8 0,7 – 0,9 0,1 – 0,2 0,4 – 0,6 - 0,3 – 0,4 1,0 – 1,3 0,4 – 0,8
Цинк (Zn) 30 – 60 15 – 30 25 – 50 20 – 30 15 – 20 30 – 50 15 – 40 15 – 30 40 – 60 15 – 70
Кобальт (Co) 0,2 – 0,3 0,3 – 0,4 0,3 – 0,4 0,4 – 0,6 0,2 – 0,3 0,4 – 0,5

0,3